Technische specificaties
| 50cc B klasse | 125cc E5+ | |
|---|---|---|
| Vermogen | 2.2 kW / 3,0 hp | 8.1 kW / 11.0 hp |
| Koppel | 3 Nm | 11 Nm |
| Maximum snelheid | 45 km/u | 91 km/u |
| Rem voor/achter | Schijf / trommel | ABS-Schijf /trommel |
| Banden voor/achter | 90-80-16 / 100-80-14 | 90-80-16 / 100-80-14 |
| Gewicht | 115 kg | 124 kg |
| Afmetingen L / B | 1945 / 690 mm | 1945 / 690 mm |
| Wielbasis | 1370 mm | 1340 mm |
| Hoogte zit | 780 mm | 790 |
| Rijbewijs | AM of meer / B | A1 of meer / B van voor mei 2011 / B + 4 uur opleiding |








