“Stap op de Aprilia SR GT en omarm de toekomst van stedelijke mobiliteit! Met zijn slanke design, krachtige prestaties en geavanceerde technologieën, biedt de SR GT een opwindende rijervaring die de stad doet ontwaken. Navigeer door het verkeer met gemak en stijl, terwijl je geniet van het comfort en de wendbaarheid die alleen Aprilia kan bieden. Waar wacht je nog op? Ga vooruit met de Aprilia SR GT en laat elke rit een avontuur zijn!”
Actuele Modellen
NEW SR-GT 400cc
Beschikbare Kleuren:
Dusty Grey
Boulder Grey
Rugged Black
Rally Replica

1
2
3
4
5
6
7
8

1 Keyless
2 Handkappen
3 5″ TFT Scherm
4 Verstelbaar windscherm
5 Full Led
6 41 mm USD voorvork
7 400cc motor met 36pk
8 Dual Schokdemper
SR-GT 125/200cc
Beschikbaar in 125 iGet E5+ ABS en 200 iGet E5+ ABS
Beschikbare Kleuren:
SR-GT:
- Aprilia Black
- Bianco Glossy
- Street Grey
SR-GT Sport:
- Bianco Matt
- Griggio Matt
- Red Raceway
Technische specificaties
| SR GT 125 | SR GT 200 | SR GT 400 | |
| Motor | 4-takt i-get ééncilindermotor met Start&Stop-systeem | 4-takt i-get ééncilindermotor | |
| Cilinderinhoud | 125cc | 174cc | 399cc |
| Boring x slag | 52 x 58,7 mm | 61,5 x 58,7 mm | 84 x 72 mm |
| Max. vermogen | 11 kW bij 8.750 tpm | 13 kW bij 8.500 tpm | 26,4 kW bij 7.500 tpm |
| Max. koppel | 12 Nm bij 6.500 tpm | 16,5 Nm bij 7.000 tpm | 37,7 Nm bij 5.700 tpm |
| Koeling | Vloeistof | ||
| Brandstofsysteem | Elektronische injectie | ||
| Voorrem | Hydraulisch met wave schijf, Ø 260 mm – ABS | Hydraulisch met wave schijf, Ø 300 mm – ABS | |
| Achterrem | Hydraulisch met wave schijf, Ø 220 mm | Hydraulisch met wave schijf, Ø 240 mm | |
| Voorband | Tubeless 110/80 – 14” | Tubeless 120/70 – 16” | |
| Achterband | Tubeless 130/70 – 13” | Tubeless 150/70 – 14” | |
| Lengte | 1.920 mm | 2.165 mm | |
| Breedte | 765 mm | 855 mm | |
| Zithoogte | 799 mm | 820 mm | |
| Wielbasis | 1.350 mm | 1.568 mm | |
| Tankinhoud | 9 l | 12 l | |
| Emissieklasse | EURO 5+ | ||



























